2017年5月20日土曜日

平成28年度の神奈川県内自治体の支援級設置状況

あらためて神奈川県が公表している学校統計要覧を精査したところ、平成23年度と比べると郡部の支援級設置が進んでいました。茅ヶ崎市は毎年最低の設置率を継続しています。

自治体名 学校数 支援級あり 設置率
県合計 1,264 1,199 94.9%
(3市以外) 1,153 1,139 98.8%
茅ヶ崎市 32 16 50.0%
清川村 4 2 50.0%
藤沢市 54 28 51.9%
鎌倉市 25 16 64.0%
中井町 3 2 66.7%
大磯町 6 5 83.3%
南足柄市 9 8 88.9%
相模原市 109 106 97.2%
平塚市 43 42 97.7%
横浜市 487 483 99.2%
川崎市 165 164 99.4%
横須賀市 69 69 100.0%
小田原市 36 36 100.0%
逗子市 8 8 100.0%
三浦市 11 11 100.0%
秦野市 22 22 100.0%
厚木市 36 36 100.0%
大和市 28 28 100.0%
伊勢原市 14 14 100.0%
海老名市 19 19 100.0%
座間市 17 17 100.0%
綾瀬市 15 15 100.0%
葉山町 6 6 100.0%
寒川町 8 8 100.0%
二宮町 5 5 100.0%
大井町 4 4 100.0%
松田町 4 4 100.0%
山北町 3 3 100.0%
開成町 3 3 100.0%
箱根町 4 4 100.0%
真鶴町 2 2 100.0%
湯河原町 4 4 100.0%
愛川町 9 9 100.0%

0 件のコメント:

コメントを投稿